Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
67) Juha Nuutinen / Maisa Korpula 6 4 6 6 6 5 6 6
68) Juha Viemerö / Elina Viemerö 1 1 1 1 1 5 1 1
69) Ilkka Ruutu / Sari Ruutu 5 6 2 3 2 3 (7) 3 3
71) Rene Ounväärt / Anneli Rännel 4 5 5 5 5 5 5 5
74) Marko Mäntyniemi / Anu Aaltonen 3 3 4 4 3 3 (9) 4 4
75) Keijo Krapivin / Anna Belozerskikh 2 2 3 2 4 3 2 2
Tango
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
67) Juha Nuutinen / Maisa Korpula 6 4 6 6 6 5 6 12
68) Juha Viemerö / Elina Viemerö 1 1 1 1 1 5 1 2
69) Ilkka Ruutu / Sari Ruutu 5 6 2 3 3 3 3 6
71) Rene Ounväärt / Anneli Rännel 4 5 5 5 5 5 5 10
74) Marko Mäntyniemi / Anu Aaltonen 2 3 4 4 4 5 4 8
75) Keijo Krapivin / Anna Belozerskikh 3 2 3 2 2 3 2 4
Viennese Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
67) Juha Nuutinen / Maisa Korpula 6 4 5 6 6 5 6 18
68) Juha Viemerö / Elina Viemerö 1 1 1 1 1 5 1 3
69) Ilkka Ruutu / Sari Ruutu 5 6 2 4 3 3 4 10
71) Rene Ounväärt / Anneli Rännel 4 5 6 5 5 4 5 15
74) Marko Mäntyniemi / Anu Aaltonen 3 3 4 3 2 4 3 11
75) Keijo Krapivin / Anna Belozerskikh 2 2 3 2 4 3 2 6
Slow Foxtrot
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
67) Juha Nuutinen / Maisa Korpula 6 4 6 6 6 5 6 24
68) Juha Viemerö / Elina Viemerö 1 1 1 1 1 5 1 4
69) Ilkka Ruutu / Sari Ruutu 5 6 3 2 2 3 (7) 3 13
71) Rene Ounväärt / Anneli Rännel 4 5 5 5 5 5 5 20
74) Marko Mäntyniemi / Anu Aaltonen 2 2 2 3 4 3 2 13
75) Keijo Krapivin / Anna Belozerskikh 3 3 4 4 3 3 (9) 4 10
Quickstep
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
67) Juha Nuutinen / Maisa Korpula 6 4 6 6 6 5 6 30
68) Juha Viemerö / Elina Viemerö 1 1 1 1 1 5 1 5
69) Ilkka Ruutu / Sari Ruutu 5 6 4 4 2 3 4 17
71) Rene Ounväärt / Anneli Rännel 4 5 5 5 5 5 5 25
74) Marko Mäntyniemi / Anu Aaltonen 3 3 2 3 3 5 3 16
75) Keijo Krapivin / Anna Belozerskikh 2 2 3 2 4 3 2 12

A : Mikko Kaasalainen

B : Tomi Pohjankukka

C : Adrienn Fitori

D : Santtu Otsamo

E : Luca Rossignoli